Жыл күндерінің тізімі
Жыл күндерінің тізімі.
наурыз 2021 | |||||||
Ак | Дс | Сс | Ср | Бс | Жм | Сн | Жс |
(9) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
(10) | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
(11) | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
(12) | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
(13) | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
2021 Күнтізбесі | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Сыртқы сілтемелер және қайнарларӨңдеу
- ҚазAқпарат күнтізбесі: АТАУЛЫ КҮНДЕР, ОҚИҒАЛАР, ЕСІМДЕР
- Aviation History by Day
- Daily Content Archive
- World History Database
- History Channel (US): This Day in History
- History Channel (UK): This Day in History
- The New York Times: On This Day
- On-This-Day.com
- The Internet Movie Database: This Day in Movie History
- Associated Press: Today In History
- BBC: On This Day
- Dates in American Naval History
- Today in Australian History
- Today in New Zealand History
- Smithsonian magazine's Today in History
- Iranians' History on This Day
- Library of Congress American Memory's Today in History